Durabook U11I-EX Tablet
€2,998.00
Art. nr. U1H1P2DA_AXE
| Ex-markering | Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc | Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc |
| Certificering | ATEX Zone 2/22 |
| OS | Windows 11 Pro 64-bit |
| Formaat | 11.6″ · bedienbaar met handschoenen |
| Camera | 2 MP frontcamera | optioneel 11 MP AF-achtercamera met flitser | optioneel 5 MP IR-camera (Windows Hello) |
| Connectiviteit | Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.3 · Gigabit Ethernet · Thunderbolt 4 · optioneel GPS / 4G LTE / 5G |
| Batterij | 4800 mAh |
| Garantie | 3 jaar beperkte garantie |
| Beschikbaarheid | Op bestelling · levertijd op aanvraag |
Beschrijving
Configuraties & prijzen
| Configuratie | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| Core i5-1230U vPro · 8 GB · 256 GB · 11.6″ FHD 1000 nits · Wi-Fi 6E + BT 5.3 | U1H1P2DA_AXE | € 2.998 |
Durabook U11I-EX Tablet · ATEX Zone 2/22
De Durabook U11I-EX Tablet is een explosieveilig toestel van Durabook, gecertificeerd voor ATEX Zone 2/22. Alle specificaties hieronder komen uit de officiële Durabook-datasheet.
Waarom de U11I-EX Tablet?
- Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc | Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3, 10/100/1000 Ethernet (RJ45), Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, microSD, Nano-SIM, 20-pins dockingconnector; optioneel aparte GPS (u-blox NEO-M9N), 4G LTE multi-carrier of 5G (projectbasis), optioneel USB-C / 2e USB-A / USB 2.0 / RS232-422-485 / 1D-2D-barcodescanner (onderling exclusief)
- 4800 mAh
- IP66 · MIL-STD-810H · 1,8 m val (26 vlakken) · -20 °C tot 60 °C · 11,6″ FHD (1920 x 1080), 10-punts capacitief multi-touch, touchmodi vinger/water, handschoen, stylus; optioneel 1.000 nits DynaVue afleesbaar in zonlicht, optioneel digitizer · 1490 g
Geschikt voor
Zone 2/22-omgevingen in chemie, petrochemie, olie & gas, farma en logistiek: operatorrondes, werkvergunningen, communicatie, scanning, documentatie en remote assistance.
Wereldwijd gecertificeerd
ATEX Zone 2/22 (Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc | Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc).
Aanvullende informatie
| Brand | |
|---|---|
| Operating System | Windows 11 Pro 64-bit |
| Processor | Intel® Core™ i7-1250U (12th Gen) with vPro™ (12MB Cache, up to 4.7 GHz, 2P+8E cores) |
| Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Memory (RAM) | Onboard 8GB up to 32GB (LPDDR4x) |
| Storage | 256GB NVMe PCIe SSD |
| Communications | Integrated 10/100/1000 Ethernet |
| I/O Interfaces | Thunderbolt 4 x 1 |
| Keyboard & Input | 5 buttons (2 user-definable keys) |
| Ex-Marking | ATEX Zone 2/22 certified |
| Environment | Operating temperature: -20°C ~ 60°C |
| Security | Intel® vPro™ Technology |
| Warranty | 3-year limited warranty standard |
| Dimensions | 317 mm (L) x 215 mm (W) x 23.8 mm (H) |
| Display | 11.6” FHD (1920 x 1080) |
| Camera | Integrated 2.0 MP front-facing camera |
| SIM | Nano SIM card x 1 |
| Charging | AC adapter: 100-240V, 50Hz-60Hz, 65W |
| Audio | Integrated microphone |
| Rugged features | MIL-STD-810H certified (Drop, Shock, Vibration, Rain, Dust, Altitude, Freeze/Thaw, High/Low Temperature, Temperature Shock, Humidity, Explosive Atmosphere, Salt Fog) |
| Geographic Certification | |
| Zone Classification |
PDF Datasheet Viewer
Geografische Geschiktheid
Kijk in de linkerbovenhoek van de productafbeelding voor certificeringen. Raadpleeg de datasheet of neem contact met ons op voor de laatste details. Over het algemeen zijn deze certificeringen van toepassing op de volgende regio's:
| Certificering | Geografie |
|---|---|
| NEC/CEC (Klasse/Divisie) | USA, Canada |
| NEC/CEC (Klasse/Zone) | USA, Canada |
| ATEX | Verplicht in EU, EER, Turkije en Verenigd Koninkrijk. Geccepteerd in de meeste landen die niet elders in deze tabel zijn vermeld. |
| INMETRO | Brazilië (gebaseerd op IECEx) |
| IECEx | Verplicht in Australië en Israël. Aangevaard in de meeste landen die niet elders in deze tabel zijn vermeld. |
Kijk in onze uitgebreide gids over certificeringen van explosieveilige apparatuur en waar ze erkend zijn.




