Xciel XCZ1 iPad mini 7 with iPad mini 7
€4,118.00
Cod. art. XCZ1MINI7-128GB
| Marcatura Ex | II 2G Ex db IIB T6 Gb |
| Certificazione | ATEX & IECEx Zone 1 |
| Temperatura ambiente | da -20 °C a +50 °C |
| Custodia | Alluminio e vetro · IP54 |
| Caratteristiche | Maniglia e tracolla |
| Certificato | ExVeritas 23ATEX1721X · IECEx EXV 23.0054X |
| Compatibilità | Apple iPad mini 7 (8.3″) installato · configurato su ordinazione |
| Disponibilità | Tempi di consegna su richiesta |
Descrizione
Configurazioni e prezzi
| Configurazione | Codice d’ordine | Prezzo |
|---|---|---|
| iPad mini 7 128 GB · installed | XCZ1MINI7-128GB | € 4.118 |
| iPad mini 7 256 GB · installed | XCZ1MINI7-256GB | € 4.224 |
| iPad mini 7 512 GB · installed | XCZ1MINI7-512GB | € 4.435 |
| iPad mini 7 128 GB + 5G · installed | XCZ1MINI7-128GB-5G | € 4.299 |
| iPad mini 7 256 GB + 5G · installed | XCZ1MINI7-256GB-5G | € 4.382 |
| iPad mini 7 512 GB + 5G · installed | XCZ1MINI7-512GB-5G | € 4.593 |
Xciel XCZ1 iPad mini 7 with iPad mini 7 · ATEX & IECEx Zone 1
Xciel XCZ1 iPad mini 7 with iPad mini 7 è una custodia antideflagrante (Ex db) in alluminio e vetro che rende l’Apple iPad mini 7 (8.3″) adatto alla Zona 1 ATEX (II 2G Ex db IIB T6 Gb). La custodia è fornita con iPad installato e configurato su ordinazione. Certificata con certificato di esame UE del tipo ExVeritas 23ATEX1721X e IECEx EXV 23.0054X (XCZ1 iPad mini 6 e mini 7).
Perché il XCZ1 iPad mini 7 with iPad mini 7?
- II 2G Ex db IIB T6 Gb, temperatura ambiente da -20 °C a +50 °C
- Apple iPad mini 7 (8.3″) installato · configurato su ordinazione
- Custodia in alluminio e vetro, IP54, con maniglia e tracolla
- Ricaricare solo fuori dall’area pericolosa
- ExVeritas 23ATEX1721X · IECEx EXV 23.0054X
Adatto per
Aree Zona 1 in impianti chimici e petrolchimici, oil & gas, farmaceutica e logistica: giri operatore, permessi di lavoro, comunicazione, scansione, documentazione e assistenza remota.
Certificato in tutto il mondo
ATEX e IECEx Zona 1 (II 2G Ex db IIB T6 Gb) più ulteriori certificazioni nazionali ove applicabile.
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Ex Markings | II 2G Ex db IIB T6 Gb |
| Certificates | ATEX and IECEx Zone 1 (Xciel product listing) |
| Compatible device | Apple iPad mini 7 (8.3") installed · configured per order |
| Dimensions | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
| Weight | 293g (WiFi) / 297g (WiFi + Cellular) |
| Display | 8.3-inch Retina display |
| Resolution | 2266 x 1486 pixels |
| Processor | Apple A15 Bionic chip |
| RAM | 4GB |
| Storage Options | 64GB, 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery | 19.3 Wh |
| Rear Camera | 12MP |
| Front Camera | 12MP |
| Connectivity | WiFi, Bluetooth, 4G/LTE, 5G (Cellular models) |
| Additional Features | eSIM support, Touch ID, USB-C charging |
| Geographic Certification | |
| Zone Classification |



