Aegex 100M Intrinsically Safe Tablet
€3,896.00
Type: 100M
| Marcatura Ex | II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia IIIC T135°C Da |
| Certificazione | ATEX & IECEx Zona 1/21 · Zona 0 possibile con custodia Zona 0 |
| Temperatura ambiente | da -20 °C a +55 °C |
| Uso in Zona 0 | Solo nella custodia Aegex APAC-100-01 (non inclusa) |
| Configurazioni | WLAN o LTE · con o senza fotocamera |
| OS | Windows 11 IoT |
| Formato | 10.1″ |
| Fotocamera | 8 MP AF posteriore with flash | 2 MP frontale |
| Connettività | Wi-Fi 802.11ac · Bluetooth 5.2 · NFC · GPS · LTE opzionale |
| Batteria | 2 x 3450 mAh |
| Disponibilità | Non disponibile fino a nuovo avviso |
Descrizione
Configurazioni e prezzi
| Configurazione | Codice d’ordine | Prezzo |
|---|---|---|
| WLAN · 8 MP camera | — | € 3.896 |
| WLAN · no camera | — | € 4.144 |
| LTE · 8 MP camera | — | € 4.080 |
| LTE · no camera | — | € 4.327 |
Aegex 100M Intrinsically Safe Tablet · ATEX & IECEx Zona 1/21
Aegex 100M è un tablet Windows 11 IoT da 10,1″ a sicurezza intrinseca, certificato ATEX e IECEx con marcatura II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIIC T135°C Da (Ta da -20 °C a +55 °C). In Zona 0 il tablet deve essere utilizzato all’interno della custodia Aegex APAC-100-01, non inclusa. È disponibile in versione WLAN o LTE, con o senza fotocamera. Le specifiche provengono dal datasheet Aegex e dai certificati ATEX e IECEx di Nemko.
Perché il 100M Intrinsically Safe Tablet?
- II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIIC T135°C Da, IP67, da -20 °C a +55 °C
- Zona 0 solo nella custodia Aegex APAC-100-01 (non inclusa), come richiesto dai certificati
- Display AHVA WQXGA da 10,1″ (2560 x 1600), 540 nit
- Intel Quad-Core Atom E3940, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, microSDXC fino a 2 TB
- Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS; LTE-A Cat 12 opzionale; 1430 g
Adatto per
Aree Zona 1/21 (Zona 0 con custodia Zona 0) in impianti chimici e petrolchimici, oil & gas, farmaceutica e logistica: giri operatore, permessi di lavoro, comunicazione, scansione, documentazione e assistenza remota.
Certificato in tutto il mondo
ATEX e IECEx Zona 1/21, Zona 0 con custodia Zona 0 (II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia IIIC T135°C Da) più ulteriori certificazioni nazionali ove applicabile.
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Operating System | Windows 11 IoT |
| Configuration | WLAN / Camera, WLAN / No Camera, LTE / Camera, LTE / No Camera |
| Mobile Computing Platform | Intel® Quad-Core Atom™ E3940 |
| Wireless & LTE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Video & Audio | Front-facing digital microphone array |
| Sensors | Ambient light sensor, accelerometer, gyroscope, e-compass, SAR proximity sensor |
| Storage & Memory | 8GB RAM |
| Security Feature | Intel® TXE Boot Guard 2.0 |
| Software | Windows 11 IoT |
| Dimensions & Weight | 278 x 207 x 13.8 mm (without battery) |
| In the Box | Tablet charger (12VDC 3.33A power supply, adaptor) |
| Ex Markings | ATEX: II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIIC T135°C Da, Tamb -20°C to 55°C |
| Certificates | ATEX: Nemko 25ATEX1007X |
| Standards | ATEX: EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012 |
| Special conditions | In Zone 0 use only inside Aegex case APAC-100-01 |
| Geographic Certification | |
| Zone Classification | |
| Processor | Intel Quad-Core Atom Processor |
| Memory | Memory:8 GB RAM |
| Frequencies | 3G WCDMA: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| Dimensions | size: 278 × 207 × 28.3 mm, weight: 1430 g |
| Display | 10.1" / 25.6 cm AHVA display |
| Battery | 7.2V 2 x 3450mAh, 49.68Wh rechargeable Li-ion |
| Camera | Rear: 8MP auto-focus with flash, image 3264 x 2448 px, video 1080p 30 fps |
| Connections | Magnetic pin connector for charging with Aegex Wall Charger |
| Types of protection | IP67 dust-/waterproof, rugged industrial design, usable from –20 °C to +55 °C |
PDF Datasheet Viewer
Idoneità geografica
Controlla le certificazioni nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine del prodotto. Per i dettagli più aggiornati, consulta la scheda tecnica o contattaci. In generale, queste certificazioni si applicano alle seguenti regioni:
| Certificazione | Geografia |
|---|---|
| NEC/CEC (Class/Division) | Stati Uniti, Canada |
| NEC/CEC (Class/Zone) | Stati Uniti, Canada |
| ATEX | Obbligatoria in UE, SEE, Turchia e Regno Unito. Accettata nella maggior parte dei Paesi non elencati altrove in questa tabella. |
| INMETRO | Brasile (basata su IECEx) |
| IECEx | Obbligatoria in Australia e Israele. Accettata nella maggior parte dei Paesi non elencati altrove in questa tabella. |
Consulta la nostra guida completa sulle certificazioni per dispositivi antideflagranti e dove sono riconosciute.





